Wo liegt der Zielwert während der Schwangerschaft zwei Stunden nach dem Essen?
| Zeit | mg/dl | mmol/l |
|---|---|---|
| nüchtern, präprandial | 65 – 95 | 3,6 – 5,3 |
| 1 Stunde nach dem Essen | < 140 | < 7,7 |
| 2 Stunden nach dem Essen | < 120 | < 6,6 |
| Vor dem Schlafen | 90 – 120 | 5,0 – 6,6 |
| Nachts | > 65 | > 3,6 |
| Mittlere Blutglukose | 90 – 110 | 5,0 – 6,1 |
